Sebagai sumber informasi dan dokumentasi perpustakaan STIE IGI menyediakan layanan referensi berupa jurnal untuk menjadi sumber referensi utama yang penting dalam penulisan karya ilmiah. Layanan e-journal yang ada di perpustakaan merupakan akses terbuka yang disediakan oleh lembaga lembaga terkait seperti diantaranya perpusnas, kemendikbud, dll. Yang subjek dari jurnal merupakan subjek terkait dengan program studi yang ada di STIE IGI.
E-JURNAL (TERAKREDITASI DIKTI)
MANAJEMEN DAN AKUNTANSI
NO | NAMA JURNAL | PENERBIT |
1 | Jurnal Akuntansi Multiparadigma | Universitas Brawijaya |
2 | Jurnal Akuntansi dan Keuangan | Petra Christian University |
3 | Journal of Research and Applications: Accounting and Management (JRAAM) | Politeknik Negeri Malang |
4 | International Journal of Accounting and Business Society | Faculty of Economics and Business, University of Brawijaya |
5 | Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia (JAAI) | Faculty of Business and Economics, Universitas Islam Indonesia |
6 | Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia (JAKI) | Faculty of Economics and Business, Universitas Indonesia |
7 | Jurnal Akuntansi dan Manajemen STIE YKPN | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Keluarga Pahlawan Negara (STIE YKPN) |
8 | Jurnal Siasat Bisnis (JSB) UII | Faculty of Business and Economics Universitas Islam Indonesia |
9 | Journal of Indonesian Economy and Business (JIEB) | Universitas Gadjah Mada |
10 | International Research Journal of Business Studies (IRJBS) | Universitas Prasetiya Mulya |
11 | Gadjah Mada International Journal of Business | Universitas Gadjah Mada |
12 | Journal of Economics, Business, & Accountancy Ventura | STIE Perbanas Surabaya |
13 | Jurnal Ekonomi dan Bisnis STIE YKPN | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Keluarga Pahlawan Negara (STIE YKPN) |
14 | Jurnal Ekonomi dan Keuangan-STIESIA Surabaya | STIESIA Surabaya |
15 | Jurnal Ekonomika Bisnis | Universitas Muhammadiyah Malang |
16 | Jurnal Manajemen Teknologi | SBM ITB |
17 | Jurnal Aplikasi Manajemen, FEB Universitas Brawijaya | Universitas Brawijaya |
18 | Jurnal Dinamika Manajemen | Universitas Negeri Semarang |
19 | Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan | Petra Christian University |
20 | Matrik : Jurnal Manajemen, Strategi Bisnis dan Kewirausahaan | Faculty of Economics and Business Udayana University |
21 | Indonesia Capital Market Review (ICMR), FEB UI | Faculty of Economics and Business Universitas Indonesia |
22 | ASEAN Marketing Journal (AMJ), FEB UI | Faculty of Economics and Business Universitas Indonesia |
23 | Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan | Faculty of Economics and Business, Udayana University |
Lihat Juga
Daftar Jurnal Internasional Terindex Scopus